| 月份 | 合併營業額(台幣)-單月 | 合併營業額(台幣)-累計 | 較上月成長% | 較去年同期成長% | 累計較去年同期成長% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月份 | 506,246 | 506,246 | -2.86% | -12.89% | -12.89% |
| 2月份 | 466,704 | 972,950 | -7.81% | 62.28% | 11.99% |
| 3月份 | 479,706 | 1,447,511 | 2.79% | 14.85% | 12.95% |
| 4月份 | 502,452 | 1,955,108 | 4.74% | 6.63% | 11.23% |
| 5月份 | 532,134 | 2,487,242 | 5.91% | 10.16% | 11% |
| 6月份 | 574,632 | 3,060,096 | 7.99% | 51.46% | 17.06% |
| 7月份 | 495,473 | 3,557,347 | -13.78% | 1.31% | 14.42% |
| 8月份 | 503,239 | 4,060,586 | 1.57% | 1.99% | 12.72% |
| 9月份 | 538,580 | 4,599,166 | 7.02% | 21.72% | 13.7% |
| 10月份 | 543,002 | 5,142,168 | 0.82% | 9.20% | 13.21% |
| 11月份 | 502,646 | 5,644,814 | -7.43% | 0.91% | 11.99% |
| 12月份 |